2019년 09월 | 삼성물산 안양 재건축 | 중속호이스트 12대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 배정완료 |
2019년 09월 | 삼성물산 부천 재건축 | 중속호이스트 18대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 배정완료 |
2019년 09월 | 삼성물산 신정 재건축 | 중속호이스트 35대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 583,646,000원 |
2019년 09월 | 대우건설㈜ 구월지웰시티푸르지오 | 중속호이스트 9대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 411,783,000원 |
2019년 08월 | 다올이앤씨㈜ 안성-구리(삼동교) | 중속호이스트 3대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 89,560,000원 |
2019년 08월 | 금호건설 검단신도시 AB14BL | 중속호이스트 26대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 744,660,000원 |
2019년 07월 | 삼성물산 바이오에피스 | 중속호이스트 4대 렌탈 및 설치.해체,관리 | 162,192,000원 |
2019년 06월 | 대우건설 포일커뮤니티센터 신축공사 | 중속호이스트 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 35,700,000원 |
2019년 05월 | 케이씨씨 마곡 오토닉스 연구소 신축공사 | 중속호이스트 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 27,500,000원 |
2019년 04월 | 삼성물산 평택 FAB 2기 | 점보호이스트 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 255,000,000원 |
2019년 03월 | 금강종합건설 이천 안흥동 주상복합 | 중속리프트 9대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 378,930,000원 |
2019년 04월 | 금호건설 평택 고덕 어울림 | 저속리프트 14대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 310,841,000원 |
2019년 02월 | 케이씨씨 평택 사무2동 | 중,고속리프트 6대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 595,800,000원 |
2019년 01월 | 양우종합건설 의왕 송천동 APT | 저속리프트 18대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 180,000,000원 |
2019년 01월 | 동문건설 수원 인계동 APT | 중속 리프트 5대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 112,470,000원 |
2018년 10월 | 금호건설 동해천곡동 어울림 | 저속리프트 14대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 309,772,000원 |
2018년 10월 | 금호건설 성수동 페코텍사옥 | 중속리프트 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 29,700,000원 |
2018년 08월 | 삼성물산 평택FAB 현장 | 고속 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 42,860,000원 |
2018년 07월 | 삼성물산 화성 E-PJT | 고속 1대 ,중속 2대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 568,892,000원 |
2018년 06월 | 삼성물산 개포시영 | 중속리프트 61대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 1,513,055,600원 |
2018년 04월 | 금호건설 수원호매실 | 저속리프트 13대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 222,303,000원 |
2018년 04월 | 금호건설 서산 테크노 | 저속리프트 19대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 384,997,000원 |
2018년 04월 | 금호건설 서울 은평 | 저속리프트 5대 렌탈 및 설치.해체,관리 | 115,860,000원 |
2018년 01월 | 수창건설 안성 헤뜨레 | 저속리프트 7대 및 설치,해체,관리 | 203,260,000원 |
2018년 12월 | 금호건설 서울 신정 | 저속리프트 4대 및 설치,해체,관리 | 78.000,000원 |
2017년 11월 | 금호건설 하남덕풍 | 저속리프트 5대 및 설치,해체,관리 | 80,250,000원 |
2017년 05월 | 삼성물산 월드컵대교 | 중속리프트 1대 및 설치,해체,관리 | 153,000,000원 |
2017년 08월 | 현대BS&C 삼송역 | 중속리프트 1대 및 설치,해체,관리 | 105,100,000원 |
2017년 04월 | KCC건설 전주에코시티 | 저,중속리프트 22대 및 설치,해체,관리 | 889,007,652원 |
2017년 04월 | 대우건설 미사푸르지오시티 | 중속리프트 4대 및 설치,해체,관리 | 206,392,000원 |
2017년 04월 | KCC건설 울산 블루마시티 | 고속리프트 6대 및 설치,해체,관리 | 1,159,400,000원 |
2017년 04월 | 삼성물산 개포2 주공아파트 | 저,중속리프트 35대 및 설치,해체,관리 | 1,305,490,000원 |
2017년 03월 | 삼성물산 삼성화재 아산사옥 | 저속리프트 1대 및 설치,해체,관리 | 29,670,000원 |
2017년 03월 | 대보건설 광주 CGV | 저속리프트 1대 및 설치,해체,관리 | 20,190,000원 |
2017년 03월 | 삼성물산 사당1 재건축 | 중속리프트 12대 및 설치,해체,관리 | 308,220,000원 |
2017년 03월 | 금호건설 양주 옥정 | 저속리프트 11대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 324,650,000원 |
2017년 02월 | 삼성물산 서초 한양재건축 | 저속리프트 7대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 189,930,000원 |
2017년 02월 | 현대eng 창원 현대위아 기숙사 | 저속리프트 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 25,850,000원 |
2017년 02월 | 금호건설 안성의료원 | 저속리프트 2대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 59,200,000원 |
2017년 01월 | 한국교량 조안대교 | 저속리프트 6대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 351,500,000원 |
2017년 01월 | 삼성물산 강릉호텔 신축공사 | 중속리프트 2대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 155,200,000원 |
2017년 01월 | 코오롱글로벌 신사동호텔 | 저속리프트 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 59,000,000원 |
2016년 12월 | SK건설 문정 GL메트로시티 | 중속리프트3대 렌탈 및 설치.해체,관리 | 196,753,000원 |
2016년 12월 | 삼성물산 기흥 DS-RETOFIT | 중속리프트1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 78.500,000원 |
2016년 11월 | 삼성eng 송도 에디슨3차 | 중속리프트 2대 렌탈 및 설치,해체, 관리 | 170,900,000원 |
2016년 11월 | Kcc건설 경주 황성 스위첸 | 리프트9대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 285,479,959원 |
2016년 08월 | 시티건설 – 화성 남양1차 | 리프트22대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 421,685,000원 |
2016년 08월 | 대우건설 경희대 SPACE21 | 중속리프트 2대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 89,056,000원 |
2016년 07월 | 현대eng 남양 현대차연구 | 중속리프트 1대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 106,650,000원 |
2016년 07월 | 남광토건 김해 진영2 B-5BL | 리프트 16대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 453,805,000원 |
2016년 06월 | KCC건설 김포한강신도시2차 | 중속리프트 26대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 942,376,549원 |
2016년 06월 | 삼성물산 ENA 스위트호텔 | 중속리프트1대 렌탈 및 설치.해체,관리 | 73,815,000원 |
2016년 06월 | 삼성물산 서초우성2차 | 리프트12대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 336,270,000원 |
2016년 06월 | 삼성물산 평택 P현장 | 리프트8대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 559,940,000원 |
2016년 02월 | 삼성물산 부산 장전동 재건축 | 리프트23대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 962,125,000원 |
2016년 02월 | VSLKOREA 부산외곽순환도로 | 내부승강기1대 판매 및 설치.해체 | 97,000,000원 |
2015년 12월 | VSLKOREA 부산외곽순환도로 | 리프트1대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 115,000,000원 |
2015년 11월 | 삼성물산 DSR-C동 증축공사 | 고속리프트3대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 380,900,000원 |
2015년 10월 | 제일모직 경주 농협중앙회 | 리프트2대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 51,825,000원 |
2015년 10월 | KCC건설 – 남양주 호평동 | 리프트9대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 208,000,000원 |
2015년 10월 | 중흥종합건설 – 음성 금석 | 리프트12대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 262,542,500원 |
2015년 10월 | 코오롱건설 – 김포한강 | 리프트18대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 392,200,000원 |
2015년 08월 | 제일모직 – 서울로얄호텔 | 리프트1대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 31,360,000원 |
2015년 07월 | 삼성물산-송도 K5공장 | 리프트1대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 27,970,000원 |
2015년 07월 | 삼성물산-수원 디지털시티 | 리프트1대 렌탈 및 설치.해체, 관리 | 47,400,000원 |
2015년 01월 | 삼성물산 - 고덕시영 | 리프트39대 렌탈 및 설치,해체,관리 | 900,025,000원 |
Copyright ⓒ 2016 Jeongho Development Co., Ltd. All rights reserved.